
Sell your Lenovo ThinkPad P16 (Gen 2) (ThinkPad)
$475 – $1,355 in Almost New condition
Choose your exact processor, memory, and storage for an instant price. Your quote holds when the device matches what you selected, and we don't nit-pick normal wear.
- Found a higher verified offer? We match it + 5%
- Paid the same day we receive it
- Free prepaid USPS/UPS shipping
- Free return if you decline a revised offer
Prices in USD with its charger, fully working, account locks removed. Normal wear is fine. We don't nit-pick.
Continue with $475 →Lenovo ThinkPad P16 (Gen 2) prices by configuration
Estimated prices for this model. Almost New is our top price. Condition is confirmed during inspection.
Intel Core i5 13th GenUp to $875
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $475 | $405 | $275 | $215 | $85 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $500 | $430 | $300 | $235 | $90 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $525 | $455 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $600 | $475 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $500 | $430 | $300 | $235 | $90 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $525 | $455 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $550 | $450 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $625 | $470 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $525 | $455 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $550 | $450 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $650 | $495 | $395 | $310 | $125 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $700 | $545 | $415 | $330 | $130 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $575 | $450 | $295 | $230 | $90 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $625 | $470 | $315 | $250 | $95 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $675 | $520 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $775 | $620 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $875 | $720 | $525 | $440 | $180 | Sell → |
Intel Core i7 13th GenUp to $925
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $700 | $545 | $395 | $310 | $125 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $700 | $600 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $725 | $570 | $410 | $325 | $130 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $750 | $595 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $700 | $600 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $775 | $675 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $800 | $645 | $450 | $380 | $155 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $675 | $520 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $725 | $570 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $775 | $620 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $875 | $720 | $525 | $440 | $180 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $925 | $820 | $625 | $490 | $215 | Sell → |
Intel Core i5 13th Gen · Arc Pro A30MUp to $925
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $525 | $455 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $550 | $450 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $650 | $495 | $395 | $310 | $125 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $550 | $450 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $675 | $520 | $415 | $330 | $130 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $700 | $545 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $750 | $595 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $625 | $470 | $335 | $265 | $105 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $675 | $520 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $725 | $570 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $825 | $670 | $475 | $400 | $165 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $925 | $770 | $575 | $450 | $200 | Sell → |
Intel Core i5 13th Gen · Quadro RTX A1000Up to $925
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $525 | $455 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $550 | $450 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $650 | $495 | $395 | $310 | $125 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $550 | $450 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $675 | $520 | $415 | $330 | $130 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $700 | $545 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $750 | $595 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $625 | $470 | $335 | $265 | $105 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $675 | $520 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $725 | $570 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $825 | $670 | $475 | $400 | $165 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $925 | $770 | $575 | $450 | $200 | Sell → |
Intel Core i5 13th Gen · RTX 1000 AdaUp to $925
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $525 | $455 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $550 | $450 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $650 | $495 | $410 | $325 | $130 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $550 | $450 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $675 | $520 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $700 | $545 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $750 | $595 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $625 | $470 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $675 | $520 | $370 | $290 | $115 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $725 | $570 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $825 | $670 | $475 | $400 | $165 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $925 | $770 | $575 | $450 | $200 | Sell → |
Intel Core i5 13th Gen · RTX 2000 AdaUp to $925
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $525 | $455 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $550 | $450 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $650 | $495 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $550 | $450 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $675 | $520 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $575 | $475 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $600 | $500 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $700 | $545 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $750 | $595 | $465 | $390 | $160 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $625 | $470 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $675 | $520 | $395 | $310 | $125 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $725 | $570 | $415 | $330 | $130 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $825 | $670 | $475 | $400 | $165 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $925 | $770 | $575 | $450 | $200 | Sell → |
Intel Core i5 13th Gen · RTX 3500 AdaUp to $925
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $525 | $455 | $395 | $310 | $125 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $550 | $450 | $415 | $330 | $130 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $575 | $475 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $625 | $525 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $650 | $550 | $485 | $410 | $165 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $550 | $450 | $415 | $330 | $130 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $575 | $475 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $600 | $500 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $650 | $550 | $465 | $390 | $160 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $675 | $575 | $505 | $425 | $175 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $575 | $475 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $600 | $500 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $625 | $525 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $675 | $575 | $485 | $410 | $165 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $700 | $600 | $525 | $440 | $180 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $625 | $525 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $650 | $550 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $675 | $575 | $465 | $390 | $160 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $725 | $625 | $505 | $425 | $175 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $750 | $620 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $625 | $485 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $675 | $520 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $725 | $570 | $465 | $390 | $160 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $825 | $670 | $505 | $425 | $175 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $925 | $770 | $575 | $450 | $200 | Sell → |
Intel Core i5 13th Gen · RTX 4000 AdaUp to $925
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $525 | $465 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $550 | $485 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $575 | $510 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $625 | $550 | $485 | $410 | $165 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $670 | $600 | $525 | $440 | $180 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $550 | $485 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $575 | $510 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $600 | $530 | $465 | $390 | $160 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $650 | $575 | $505 | $425 | $175 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $695 | $620 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $575 | $510 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $600 | $530 | $465 | $390 | $160 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $625 | $550 | $485 | $410 | $165 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $675 | $600 | $525 | $440 | $180 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $720 | $640 | $565 | $470 | $195 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $625 | $530 | $465 | $390 | $160 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $650 | $550 | $485 | $410 | $165 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $675 | $575 | $505 | $425 | $175 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $725 | $625 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $750 | $665 | $585 | $460 | $200 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $625 | $530 | $465 | $390 | $160 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $675 | $550 | $485 | $410 | $165 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $725 | $575 | $505 | $425 | $175 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $825 | $670 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $925 | $770 | $585 | $460 | $200 | Sell → |
Intel Core i5 13th Gen · RTX 5000 AdaUp to $945
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $720 | $640 | $565 | $470 | $195 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $745 | $665 | $585 | $460 | $200 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $770 | $690 | $605 | $475 | $210 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $820 | $735 | $645 | $505 | $225 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $870 | $775 | $685 | $540 | $235 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $745 | $665 | $585 | $460 | $200 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $770 | $690 | $605 | $475 | $210 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $795 | $710 | $625 | $490 | $215 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $845 | $755 | $665 | $520 | $230 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $895 | $800 | $705 | $555 | $245 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $770 | $690 | $605 | $475 | $210 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $795 | $710 | $625 | $490 | $215 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $820 | $735 | $645 | $505 | $225 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $870 | $775 | $685 | $540 | $235 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $920 | $825 | $725 | $570 | $250 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $795 | $710 | $625 | $490 | $215 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $820 | $735 | $645 | $505 | $225 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $845 | $755 | $665 | $520 | $230 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $895 | $800 | $705 | $555 | $245 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $945 | $845 | $745 | $585 | $260 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $795 | $710 | $625 | $490 | $215 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $820 | $735 | $645 | $505 | $225 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $845 | $755 | $665 | $520 | $230 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $895 | $800 | $705 | $555 | $245 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $945 | $845 | $745 | $585 | $260 | Sell → |
Intel Core i7 13th Gen · Arc Pro A30MUp to $975
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $750 | $595 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $700 | $600 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $750 | $650 | $520 | $435 | $180 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $775 | $620 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $700 | $600 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $775 | $675 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $800 | $645 | $450 | $380 | $155 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $750 | $650 | $520 | $435 | $180 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $775 | $675 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $825 | $725 | $595 | $465 | $205 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $850 | $695 | $500 | $420 | $175 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $725 | $570 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $775 | $620 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $825 | $670 | $475 | $400 | $165 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $925 | $770 | $575 | $450 | $200 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $975 | $870 | $675 | $530 | $235 | Sell → |
Intel Core i7 13th Gen · Quadro RTX A1000Up to $975
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $750 | $595 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $700 | $600 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $750 | $650 | $520 | $435 | $180 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $775 | $620 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $700 | $600 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $775 | $675 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $800 | $645 | $450 | $380 | $155 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $750 | $650 | $520 | $435 | $180 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $775 | $675 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $825 | $725 | $595 | $465 | $205 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $850 | $695 | $500 | $420 | $175 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $725 | $570 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $775 | $620 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $825 | $670 | $475 | $400 | $165 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $925 | $770 | $575 | $450 | $200 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $975 | $870 | $675 | $530 | $235 | Sell → |
Intel Core i7 13th Gen · RTX 1000 AdaUp to $975
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $750 | $595 | $445 | $350 | $145 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $700 | $600 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $750 | $650 | $520 | $435 | $180 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $775 | $620 | $470 | $370 | $150 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $700 | $600 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $775 | $675 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $800 | $645 | $455 | $385 | $155 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $750 | $650 | $520 | $435 | $180 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $775 | $675 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $825 | $725 | $595 | $465 | $205 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $850 | $695 | $500 | $420 | $175 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $725 | $570 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $775 | $620 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $825 | $670 | $475 | $400 | $165 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $925 | $770 | $575 | $450 | $200 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $975 | $870 | $675 | $530 | $235 | Sell → |
Intel Core i7 13th Gen · RTX 2000 AdaUp to $975
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $625 | $525 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $750 | $595 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $700 | $600 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $750 | $650 | $520 | $435 | $180 | Sell → |
| 16GB | 4TB | $775 | $620 | $460 | $390 | $160 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $700 | $600 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $775 | $675 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 32GB | 4TB | $800 | $645 | $485 | $410 | $165 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $750 | $650 | $520 | $435 | $180 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $775 | $675 | $545 | $455 | $190 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $825 | $725 | $595 | $465 | $205 | Sell → |
| 64GB | 4TB | $850 | $695 | $500 | $420 | $175 | Sell → |
| 128GB | 256GB | $725 | $570 | $410 | $325 | $130 | Sell → |
| 128GB | 512GB | $775 | $620 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 128GB | 1TB | $825 | $670 | $475 | $400 | $165 | Sell → |
| 128GB | 2TB | $925 | $770 | $575 | $450 | $200 | Sell → |
| 128GB | 4TB | $975 | $870 | $675 | $530 | $235 | Sell → |
Intel Core i7 13th Gen · RTX 3500 AdaUp to $975
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $625 | $525 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $725 | $625 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
| 8GB | 4TB | $750 | $595 | $520 | $435 | $180 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $650 | $550 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $675 | $575 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
