
Sell your Lenovo ThinkPad P15v (Gen 1) (ThinkPad)
$70 – $545 in Almost New condition
Choose your exact processor, memory, and storage for an instant price. Your quote holds when the device matches what you selected, and we don't nit-pick normal wear.
- Found a higher verified offer? We match it + 5%
- Paid the same day we receive it
- Free prepaid USPS/UPS shipping
- Free return if you decline a revised offer
Prices in USD with its charger, fully working, account locks removed. Normal wear is fine. We don't nit-pick.
Continue with $70 →Lenovo ThinkPad P15v (Gen 1) prices by configuration
Estimated prices for this model. Almost New is our top price. Condition is confirmed during inspection.
Intel Core i5 10th GenUp to $220
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $70 | $25 | $25 | $15 | $0 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $90 | $40 | $35 | $25 | $0 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $110 | $60 | $45 | $30 | $5 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $145 | $95 | $65 | $50 | $10 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $90 | $40 | $35 | $25 | $0 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $110 | $60 | $45 | $30 | $5 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $130 | $80 | $60 | $45 | $10 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $165 | $115 | $75 | $55 | $15 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $110 | $60 | $45 | $30 | $5 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $130 | $80 | $60 | $45 | $10 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $150 | $100 | $70 | $50 | $10 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $185 | $135 | $85 | $65 | $15 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $145 | $95 | $65 | $50 | $10 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $165 | $115 | $75 | $55 | $15 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $185 | $135 | $85 | $65 | $15 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $220 | $170 | $110 | $85 | $25 | Sell → |
Intel Core i5 10th Gen · Quadro P520Up to $250
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $100 | $75 | $65 | $50 | $10 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $120 | $90 | $75 | $55 | $15 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $140 | $100 | $85 | $65 | $15 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $175 | $125 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $120 | $90 | $75 | $55 | $15 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $140 | $100 | $85 | $65 | $15 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $160 | $115 | $100 | $75 | $20 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $195 | $145 | $115 | $90 | $25 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $140 | $100 | $85 | $65 | $15 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $160 | $115 | $100 | $75 | $20 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $180 | $130 | $110 | $85 | $25 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $215 | $165 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $175 | $125 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $195 | $145 | $115 | $90 | $25 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $215 | $165 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $250 | $200 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
Intel Core i7 10th GenUp to $270
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $120 | $70 | $50 | $35 | $5 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $140 | $90 | $65 | $50 | $10 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $160 | $110 | $75 | $55 | $15 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $195 | $145 | $90 | $70 | $20 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $140 | $90 | $65 | $50 | $10 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $160 | $110 | $75 | $55 | $15 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $180 | $130 | $85 | $65 | $15 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $215 | $165 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $160 | $110 | $75 | $55 | $15 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $180 | $130 | $85 | $65 | $15 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $200 | $150 | $100 | $75 | $20 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $235 | $185 | $125 | $95 | $30 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $195 | $145 | $90 | $70 | $20 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $215 | $165 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $235 | $185 | $125 | $95 | $30 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $270 | $220 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
Intel Core i5 10th Gen · Quadro P620Up to $270
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $120 | $95 | $80 | $60 | $15 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $140 | $110 | $95 | $70 | $20 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $160 | $120 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $195 | $145 | $120 | $90 | $30 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $140 | $110 | $95 | $70 | $20 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $160 | $120 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $180 | $135 | $120 | $90 | $30 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $215 | $165 | $135 | $105 | $35 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $160 | $120 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $180 | $135 | $120 | $90 | $30 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $200 | $150 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $235 | $185 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $195 | $145 | $120 | $90 | $30 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $215 | $165 | $135 | $105 | $35 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $235 | $185 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $270 | $220 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
Intel Core i5 10th Gen · Quadro T1000Up to $280
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $150 | $130 | $115 | $90 | $25 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $165 | $145 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $180 | $160 | $140 | $110 | $35 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $205 | $175 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $165 | $145 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $180 | $160 | $140 | $110 | $35 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $195 | $170 | $150 | $115 | $40 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $225 | $190 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $180 | $160 | $140 | $110 | $35 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $195 | $170 | $150 | $115 | $40 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $210 | $185 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $245 | $205 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $205 | $175 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $225 | $190 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $245 | $205 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $280 | $230 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
Intel Core i5 10th Gen · Quadro T2000Up to $295
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $185 | $165 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $195 | $175 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $215 | $190 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $235 | $210 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $195 | $175 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $215 | $190 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $230 | $205 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $250 | $225 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $215 | $190 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $230 | $205 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $245 | $220 | $190 | $150 | $55 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $265 | $235 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $235 | $210 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $250 | $225 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $265 | $235 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $295 | $250 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
Intel Xeon WUp to $300
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $150 | $100 | $65 | $50 | $10 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $170 | $120 | $75 | $55 | $15 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $190 | $140 | $85 | $65 | $15 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $225 | $175 | $115 | $90 | $25 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $170 | $120 | $75 | $55 | $15 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $190 | $140 | $85 | $65 | $15 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $210 | $160 | $100 | $75 | $20 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $245 | $195 | $135 | $105 | $35 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $190 | $140 | $85 | $65 | $15 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $210 | $160 | $100 | $75 | $20 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $230 | $180 | $120 | $90 | $30 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $265 | $215 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $225 | $175 | $115 | $90 | $25 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $245 | $195 | $135 | $105 | $35 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $265 | $215 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $300 | $250 | $190 | $150 | $55 | Sell → |
Intel Core i7 10th Gen · Quadro P520Up to $300
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $150 | $105 | $90 | $70 | $20 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $170 | $120 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $190 | $140 | $115 | $90 | $25 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $225 | $175 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $170 | $120 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $190 | $140 | $115 | $90 | $25 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $210 | $160 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $245 | $195 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $190 | $140 | $115 | $90 | $25 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $210 | $160 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $230 | $180 | $140 | $110 | $35 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $265 | $215 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $225 | $175 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $245 | $195 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $265 | $215 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $300 | $250 | $190 | $150 | $55 | Sell → |
Intel Core i7 10th Gen · Quadro P620Up to $320
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $170 | $130 | $110 | $85 | $25 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $190 | $140 | $120 | $90 | $30 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $210 | $160 | $135 | $105 | $35 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $245 | $195 | $150 | $115 | $40 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $190 | $140 | $120 | $90 | $30 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $210 | $160 | $135 | $105 | $35 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $230 | $180 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $265 | $215 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $210 | $160 | $135 | $105 | $35 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $230 | $180 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $250 | $200 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $285 | $235 | $175 | $135 | $50 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $245 | $195 | $150 | $115 | $40 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $265 | $215 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $285 | $235 | $175 | $135 | $50 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $320 | $270 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
Intel Core i9 10th GenUp to $325
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $175 | $125 | $95 | $70 | $20 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $195 | $145 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $215 | $165 | $120 | $90 | $30 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $250 | $200 | $140 | $110 | $35 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $195 | $145 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $215 | $165 | $120 | $90 | $30 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $235 | $185 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $270 | $220 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $215 | $165 | $120 | $90 | $30 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $235 | $185 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $255 | $205 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $290 | $240 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $250 | $200 | $140 | $110 | $35 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $270 | $220 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $290 | $240 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $325 | $275 | $215 | $170 | $60 | Sell → |
Intel Xeon W · Quadro P520Up to $330
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $180 | $130 | $105 | $80 | $25 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $200 | $150 | $115 | $90 | $25 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $220 | $170 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $255 | $205 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $200 | $150 | $115 | $90 | $25 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $220 | $170 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $240 | $190 | $140 | $110 | $35 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $275 | $225 | $165 | $130 | $45 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $220 | $170 | $130 | $100 | $35 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $240 | $190 | $140 | $110 | $35 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $260 | $210 | $150 | $115 | $40 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $295 | $245 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $255 | $205 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $275 | $225 | $165 | $130 | $45 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $295 | $245 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $330 | $280 | $220 | $170 | $65 | Sell → |
Intel Core i7 10th Gen · Quadro T1000Up to $330
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $185 | $165 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $200 | $175 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $220 | $190 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $255 | $210 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $200 | $175 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $220 | $190 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $240 | $205 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $275 | $225 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $220 | $190 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $240 | $205 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $260 | $220 | $190 | $150 | $55 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $295 | $245 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $255 | $210 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $275 | $225 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $295 | $245 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $330 | $280 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
Intel Core i5 10th Gen · Quadro RTX 3000Up to $335
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $235 | $210 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $250 | $225 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $265 | $235 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $285 | $250 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $250 | $225 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $265 | $235 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $280 | $250 | $220 | $170 | $65 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $300 | $265 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $265 | $235 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $280 | $250 | $220 | $170 | $65 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $295 | $265 | $230 | $180 | $70 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $315 | $280 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $285 | $250 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $300 | $265 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $315 | $280 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $335 | $300 | $265 | $210 | $80 | Sell → |
Intel Core i7 10th Gen · Quadro T2000Up to $345
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $220 | $195 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $235 | $210 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $250 | $225 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $270 | $240 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $235 | $210 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $250 | $225 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $265 | $235 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $290 | $250 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $250 | $225 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $265 | $235 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $280 | $250 | $220 | $170 | $65 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $310 | $265 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $270 | $240 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $290 | $250 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $310 | $265 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $345 | $295 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
Intel Xeon W · Quadro P620Up to $350
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $200 | $150 | $120 | $90 | $30 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $220 | $170 | $135 | $105 | $35 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $240 | $190 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $275 | $225 | $165 | $130 | $45 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $220 | $170 | $135 | $105 | $35 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $240 | $190 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $260 | $210 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $295 | $245 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $240 | $190 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $260 | $210 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $280 | $230 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $315 | $265 | $205 | $160 | $60 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $275 | $225 | $165 | $130 | $45 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $295 | $245 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $315 | $265 | $205 | $160 | $60 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $350 | $300 | $240 | $190 | $70 | Sell → |
Intel Core i9 10th Gen · Quadro P520Up to $355
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $205 | $155 | $135 | $105 | $35 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $225 | $175 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $245 | $195 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $280 | $230 | $175 | $135 | $50 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $225 | $175 | $145 | $110 | $40 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $245 | $195 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $265 | $215 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $300 | $250 | $190 | $150 | $55 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $245 | $195 | $160 | $125 | $45 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $265 | $215 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $285 | $235 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $320 | $270 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $280 | $230 | $175 | $135 | $50 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $300 | $250 | $190 | $150 | $55 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $320 | $270 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $355 | $305 | $245 | $190 | $75 | Sell → |
Intel Xeon W · Quadro T1000Up to $360
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $210 | $175 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $230 | $190 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $250 | $205 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $285 | $235 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $230 | $190 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $250 | $205 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $270 | $220 | $190 | $150 | $55 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $305 | $255 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $250 | $205 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $270 | $220 | $190 | $150 | $55 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $290 | $240 | $205 | $160 | $60 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $325 | $275 | $220 | $170 | $65 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $285 | $235 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $305 | $255 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $325 | $275 | $220 | $170 | $65 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $360 | $310 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
Intel Core i7 10th Gen · Quadro RTX 3000Up to $370
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $270 | $240 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $285 | $250 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $300 | $265 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $320 | $285 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $285 | $250 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $300 | $265 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $315 | $280 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $335 | $300 | $265 | $210 | $80 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $300 | $265 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $315 | $280 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $330 | $295 | $260 | $205 | $80 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $350 | $315 | $275 | $215 | $85 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $320 | $285 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $335 | $300 | $265 | $210 | $80 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $350 | $315 | $275 | $215 | $85 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $370 | $330 | $290 | $230 | $90 | Sell → |
Intel Core i9 10th Gen · Quadro P620Up to $375
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $225 | $175 | $155 | $120 | $40 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $245 | $195 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $265 | $215 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $300 | $250 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $245 | $195 | $170 | $130 | $45 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $265 | $215 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $285 | $235 | $190 | $150 | $55 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $320 | $270 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $265 | $215 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $285 | $235 | $190 | $150 | $55 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $305 | $255 | $205 | $160 | $60 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $340 | $290 | $230 | $180 | $70 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $300 | $250 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $320 | $270 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $340 | $290 | $230 | $180 | $70 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $375 | $325 | $265 | $210 | $80 | Sell → |
Intel Xeon W · Quadro T2000Up to $375
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $235 | $210 | $185 | $145 | $50 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $250 | $225 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $265 | $235 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $300 | $250 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $250 | $225 | $195 | $150 | $55 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $265 | $235 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $285 | $250 | $220 | $170 | $65 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $320 | $270 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $265 | $235 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $285 | $250 | $220 | $170 | $65 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $305 | $265 | $230 | $180 | $70 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $340 | $290 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $300 | $250 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $320 | $270 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $340 | $290 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $375 | $325 | $265 | $210 | $80 | Sell → |
