
Sell your Lenovo Legion 5i Pro (Legion)
$335 – $1,350 in Almost New condition
Choose your exact processor, memory, and storage for an instant price. Your quote holds when the device matches what you selected, and we don't nit-pick normal wear.
- Found a higher verified offer? We match it + 5%
- Paid the same day we receive it
- Free prepaid USPS/UPS shipping
- Free return if you decline a revised offer
Prices in USD with its charger, fully working, account locks removed. Normal wear is fine. We don't nit-pick.
Continue with $900 →Lenovo Legion 5i Pro prices by configuration
Estimated prices for this model. Almost New is our top price. Condition is confirmed during inspection.
Intel Core i5 11th Gen · RTX 3050Up to $450
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $335 | $265 | $180 | $140 | $50 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $355 | $285 | $200 | $155 | $55 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $375 | $305 | $220 | $170 | $65 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $410 | $340 | $255 | $200 | $75 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $355 | $285 | $200 | $155 | $55 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $375 | $305 | $220 | $170 | $65 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $395 | $325 | $240 | $190 | $70 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $430 | $360 | $275 | $215 | $85 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $375 | $305 | $220 | $170 | $65 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $395 | $325 | $240 | $190 | $70 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $415 | $345 | $260 | $205 | $80 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $450 | $380 | $295 | $230 | $90 | Sell → |
Intel Core i5 11th Gen · RTX 3060Up to $470
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $385 | $315 | $230 | $180 | $70 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $405 | $335 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $425 | $355 | $270 | $210 | $80 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $460 | $390 | $305 | $240 | $95 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $405 | $335 | $250 | $195 | $75 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $425 | $355 | $270 | $210 | $80 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $445 | $375 | $290 | $230 | $90 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $450 | $410 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $425 | $355 | $270 | $210 | $80 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $445 | $375 | $290 | $230 | $90 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $465 | $395 | $310 | $245 | $95 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $470 | $430 | $345 | $270 | $110 | Sell → |
Intel Core i7 11th Gen · RTX 3050Up to $475
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $390 | $320 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $410 | $340 | $255 | $200 | $75 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $430 | $360 | $275 | $215 | $85 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $465 | $395 | $310 | $245 | $95 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $410 | $340 | $255 | $200 | $75 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $430 | $360 | $275 | $215 | $85 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $450 | $380 | $295 | $230 | $90 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $455 | $415 | $330 | $260 | $100 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $430 | $360 | $275 | $215 | $85 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $450 | $380 | $295 | $230 | $90 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $470 | $400 | $315 | $250 | $95 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $475 | $435 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
Intel Core i5 11th Gen · RTX 3050 TiUp to $475
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $360 | $290 | $205 | $160 | $60 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $380 | $310 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $400 | $330 | $245 | $190 | $75 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $435 | $365 | $280 | $220 | $85 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $380 | $310 | $225 | $175 | $65 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $400 | $330 | $245 | $190 | $75 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $420 | $350 | $265 | $210 | $80 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $455 | $385 | $300 | $235 | $90 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $400 | $330 | $245 | $190 | $75 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $420 | $350 | $265 | $210 | $80 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $440 | $370 | $285 | $225 | $85 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $475 | $405 | $320 | $250 | $100 | Sell → |
Intel Core i5 12th Gen · RTX 3050Up to $485
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $400 | $330 | $245 | $190 | $75 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $420 | $350 | $265 | $210 | $80 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $440 | $370 | $285 | $225 | $85 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $475 | $405 | $320 | $250 | $100 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $420 | $350 | $265 | $210 | $80 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $440 | $370 | $285 | $225 | $85 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $460 | $390 | $305 | $240 | $95 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $465 | $425 | $340 | $270 | $105 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $440 | $370 | $285 | $225 | $85 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $460 | $390 | $305 | $240 | $95 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $450 | $410 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $485 | $445 | $360 | $285 | $115 | Sell → |
Intel Core i7 11th Gen · RTX 3050 TiUp to $500
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $415 | $345 | $260 | $205 | $80 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $435 | $365 | $280 | $220 | $85 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $455 | $385 | $300 | $235 | $90 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $460 | $420 | $335 | $265 | $105 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $435 | $365 | $280 | $220 | $85 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $455 | $385 | $300 | $235 | $90 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $475 | $405 | $320 | $250 | $100 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $480 | $440 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $455 | $385 | $300 | $235 | $90 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $475 | $405 | $320 | $250 | $100 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $465 | $425 | $340 | $270 | $105 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $500 | $460 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
Intel Core i5 12th Gen · RTX 3050 TiUp to $510
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $425 | $355 | $270 | $210 | $80 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $445 | $375 | $290 | $230 | $90 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $465 | $395 | $310 | $245 | $95 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $470 | $430 | $345 | $270 | $110 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $445 | $375 | $290 | $230 | $90 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $465 | $395 | $310 | $245 | $95 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $455 | $415 | $330 | $260 | $100 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $490 | $450 | $365 | $290 | $115 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $465 | $395 | $310 | $245 | $95 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $455 | $415 | $330 | $260 | $100 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $475 | $435 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $510 | $470 | $385 | $305 | $120 | Sell → |
Intel Core i5 11th Gen · RTX 3070Up to $520
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $435 | $365 | $280 | $220 | $85 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $455 | $385 | $300 | $235 | $90 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $475 | $405 | $320 | $250 | $100 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $480 | $440 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $455 | $385 | $300 | $235 | $90 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $475 | $405 | $320 | $250 | $100 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $465 | $425 | $340 | $270 | $105 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $500 | $460 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $475 | $405 | $320 | $250 | $100 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $465 | $425 | $340 | $270 | $105 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $485 | $445 | $360 | $285 | $115 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $520 | $450 | $395 | $310 | $125 | Sell → |
Intel Core i7 11th Gen · RTX 3060Up to $525
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $440 | $370 | $285 | $225 | $85 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $460 | $390 | $305 | $240 | $95 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $450 | $410 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $485 | $445 | $360 | $285 | $115 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $460 | $390 | $305 | $240 | $95 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $450 | $410 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $470 | $430 | $345 | $270 | $110 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $505 | $465 | $380 | $300 | $120 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $450 | $410 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $470 | $430 | $345 | $270 | $110 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $490 | $450 | $365 | $290 | $115 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $525 | $455 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
Intel Core i5 12th Gen · RTX 3060Up to $535
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $450 | $380 | $295 | $230 | $90 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $470 | $400 | $315 | $250 | $95 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $460 | $420 | $335 | $265 | $105 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $495 | $455 | $370 | $290 | $115 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $470 | $400 | $315 | $250 | $95 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $460 | $420 | $335 | $265 | $105 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $480 | $440 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $515 | $475 | $390 | $310 | $125 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $460 | $420 | $335 | $265 | $105 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $480 | $440 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $500 | $460 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $535 | $465 | $410 | $325 | $130 | Sell → |
Intel Core i7 12th Gen · RTX 3050Up to $540
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $455 | $385 | $300 | $235 | $90 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $475 | $405 | $320 | $250 | $100 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $465 | $425 | $340 | $270 | $105 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $500 | $460 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $475 | $405 | $320 | $250 | $100 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $465 | $425 | $340 | $270 | $105 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $485 | $445 | $360 | $285 | $115 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $520 | $450 | $395 | $310 | $125 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $465 | $425 | $340 | $270 | $105 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $485 | $445 | $360 | $285 | $115 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $505 | $465 | $380 | $300 | $120 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $540 | $470 | $415 | $330 | $130 | Sell → |
Intel Core i5 11th Gen · RTX 3070 TiUp to $545
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $460 | $390 | $305 | $240 | $95 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $450 | $410 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $470 | $430 | $345 | $270 | $110 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $505 | $465 | $380 | $300 | $120 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $450 | $410 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $470 | $430 | $345 | $270 | $110 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $490 | $450 | $365 | $290 | $115 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $525 | $455 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $470 | $430 | $345 | $270 | $110 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $490 | $450 | $365 | $290 | $115 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $510 | $470 | $385 | $305 | $120 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $545 | $475 | $420 | $330 | $135 | Sell → |
Intel Core i7 12th Gen · RTX 3050 TiUp to $565
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $450 | $410 | $325 | $255 | $100 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $470 | $430 | $345 | $270 | $110 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $490 | $450 | $365 | $290 | $115 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $525 | $455 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $470 | $430 | $345 | $270 | $110 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $490 | $450 | $365 | $290 | $115 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $510 | $470 | $385 | $305 | $120 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $545 | $475 | $420 | $330 | $135 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $490 | $450 | $365 | $290 | $115 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $510 | $470 | $385 | $305 | $120 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $530 | $460 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $565 | $495 | $440 | $350 | $140 | Sell → |
Intel Core i7 11th Gen · RTX 3070Up to $575
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $460 | $420 | $335 | $265 | $105 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $480 | $440 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $500 | $460 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $535 | $465 | $410 | $325 | $130 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $480 | $440 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $500 | $460 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $520 | $450 | $395 | $310 | $125 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $555 | $485 | $430 | $340 | $140 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $500 | $460 | $375 | $295 | $120 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $520 | $450 | $395 | $310 | $125 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $540 | $470 | $415 | $330 | $130 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $575 | $505 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
Intel Core i5 12th Gen · RTX 3070Up to $585
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $470 | $430 | $345 | $270 | $110 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $490 | $450 | $365 | $290 | $115 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $510 | $470 | $385 | $305 | $120 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $545 | $475 | $420 | $330 | $135 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $490 | $450 | $365 | $290 | $115 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $510 | $470 | $385 | $305 | $120 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $530 | $460 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $565 | $495 | $440 | $350 | $140 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $510 | $470 | $385 | $305 | $120 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $530 | $460 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $550 | $480 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $585 | $515 | $460 | $365 | $150 | Sell → |
Intel Core i7 12th Gen · RTX 3060Up to $590
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $475 | $435 | $350 | $275 | $110 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $495 | $455 | $370 | $290 | $115 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $515 | $475 | $390 | $310 | $125 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $550 | $480 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $495 | $455 | $370 | $290 | $115 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $515 | $475 | $390 | $310 | $125 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $535 | $465 | $410 | $325 | $130 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $570 | $500 | $445 | $350 | $145 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $515 | $475 | $390 | $310 | $125 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $535 | $465 | $410 | $325 | $130 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $555 | $485 | $430 | $340 | $140 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $590 | $520 | $465 | $370 | $150 | Sell → |
Intel Core i7 11th Gen · RTX 3070 TiUp to $600
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $485 | $445 | $360 | $285 | $115 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $505 | $465 | $380 | $300 | $120 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $525 | $455 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $560 | $490 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $505 | $465 | $380 | $300 | $120 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $525 | $455 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $545 | $475 | $420 | $330 | $135 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $580 | $510 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $525 | $455 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $545 | $475 | $420 | $330 | $135 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $565 | $495 | $440 | $350 | $140 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $600 | $530 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
Intel Core i5 13th Gen · RTX 4050Up to $605
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $435 | $335 | $210 | $165 | $60 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $460 | $360 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $455 | $385 | $255 | $200 | $75 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $505 | $435 | $305 | $240 | $95 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $460 | $360 | $235 | $185 | $70 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $455 | $385 | $255 | $200 | $75 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $480 | $410 | $280 | $220 | $85 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $530 | $460 | $330 | $260 | $100 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $455 | $385 | $255 | $200 | $75 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $480 | $410 | $280 | $220 | $85 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $505 | $435 | $305 | $240 | $95 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $555 | $455 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $505 | $435 | $305 | $240 | $95 | Sell → |
| 64GB | 512GB | $530 | $460 | $330 | $260 | $100 | Sell → |
| 64GB | 1TB | $555 | $455 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 64GB | 2TB | $605 | $505 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
Intel Core i5 12th Gen · RTX 3070 TiUp to $610
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $495 | $455 | $370 | $290 | $115 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $515 | $475 | $390 | $310 | $125 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $535 | $465 | $410 | $325 | $130 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $570 | $500 | $445 | $350 | $145 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $515 | $475 | $390 | $310 | $125 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $535 | $465 | $410 | $325 | $130 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $555 | $485 | $430 | $340 | $140 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $590 | $520 | $465 | $370 | $150 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $535 | $465 | $410 | $325 | $130 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $555 | $485 | $430 | $340 | $140 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $575 | $505 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $610 | $540 | $455 | $385 | $155 | Sell → |
Intel Core i9 12th Gen · RTX 3050Up to $625
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $510 | $470 | $385 | $305 | $120 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $530 | $460 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $550 | $480 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $585 | $515 | $460 | $365 | $150 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $530 | $460 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $550 | $480 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $570 | $500 | $445 | $350 | $145 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $605 | $535 | $450 | $380 | $155 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $550 | $480 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $570 | $500 | $445 | $350 | $145 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $590 | $520 | $465 | $370 | $150 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $625 | $555 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
Intel Core i7 12th Gen · RTX 3070Up to $640
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $525 | $455 | $400 | $315 | $125 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $545 | $475 | $420 | $330 | $135 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $565 | $495 | $440 | $350 | $140 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $600 | $530 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $545 | $475 | $420 | $330 | $135 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $565 | $495 | $440 | $350 | $140 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $585 | $515 | $460 | $365 | $150 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $620 | $550 | $465 | $390 | $160 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $565 | $495 | $440 | $350 | $140 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $585 | $515 | $460 | $365 | $150 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $605 | $535 | $450 | $380 | $155 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $640 | $570 | $485 | $410 | $165 | Sell → |
Intel Core i9 12th Gen · RTX 3050 TiUp to $650
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $535 | $465 | $410 | $325 | $130 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $555 | $485 | $430 | $340 | $140 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $575 | $505 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $610 | $540 | $455 | $385 | $155 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $555 | $485 | $430 | $340 | $140 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $575 | $505 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $595 | $525 | $470 | $370 | $150 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $630 | $560 | $475 | $400 | $165 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $575 | $505 | $450 | $355 | $145 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $595 | $525 | $470 | $370 | $150 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $615 | $545 | $460 | $390 | $160 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $650 | $580 | $495 | $415 | $170 | Sell → |
Intel Core i7 12th Gen · RTX 3070 TiUp to $665
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $550 | $480 | $425 | $335 | $135 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $570 | $500 | $445 | $350 | $145 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $590 | $520 | $465 | $370 | $150 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $625 | $555 | $470 | $395 | $160 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $570 | $500 | $445 | $350 | $145 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $590 | $520 | $465 | $370 | $150 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $610 | $540 | $455 | $385 | $155 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $645 | $575 | $490 | $410 | $170 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $590 | $520 | $465 | $370 | $150 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $610 | $540 | $455 | $385 | $155 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $630 | $560 | $475 | $400 | $165 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $665 | $595 | $510 | $430 | $175 | Sell → |
Intel Core i9 12th Gen · RTX 3060Up to $675
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $560 | $490 | $435 | $345 | $140 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $580 | $510 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $600 | $530 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $635 | $565 | $480 | $405 | $165 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $580 | $510 | $455 | $360 | $145 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $600 | $530 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $620 | $550 | $465 | $390 | $160 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $655 | $585 | $500 | $420 | $175 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $600 | $530 | $475 | $375 | $155 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $620 | $550 | $465 | $390 | $160 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $640 | $570 | $485 | $410 | $165 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $675 | $605 | $520 | $435 | $180 | Sell → |
Intel Core i5 13th Gen · RTX 4060Up to $680
Swipe left or right to compare all conditions.
| Memory | Storage | Almost New | Good | Fair | Poor | Damaged | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 256GB | $480 | $410 | $280 | $220 | $85 | Sell → |
| 8GB | 512GB | $505 | $435 | $305 | $240 | $95 | Sell → |
| 8GB | 1TB | $530 | $460 | $330 | $260 | $100 | Sell → |
| 8GB | 2TB | $580 | $480 | $380 | $300 | $120 | Sell → |
| 16GB | 256GB | $505 | $435 | $305 | $240 | $95 | Sell → |
| 16GB | 512GB | $530 | $460 | $330 | $260 | $100 | Sell → |
| 16GB | 1TB | $555 | $455 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 16GB | 2TB | $605 | $505 | $405 | $320 | $130 | Sell → |
| 32GB | 256GB | $530 | $460 | $330 | $260 | $100 | Sell → |
| 32GB | 512GB | $555 | $455 | $355 | $280 | $110 | Sell → |
| 32GB | 1TB | $580 | $480 | $380 | $300 | $120 | Sell → |
| 32GB | 2TB | $630 | $530 | $430 | $340 | $140 | Sell → |
| 64GB | 256GB | $580 | $480 | $380 | $300 | $120 | Sell → |
